| Марка | Название | Цвет | Толщина плитки, см | Количество в поддоне, м² | Класс | Единица измерения | Соответствует стандарту | Комплект, шт. | Масса, т | Объем бетона, м³ | Рабочие чертежи | Длина (l), мм | Ширина (b), мм | Высота (h), мм | Марка бетона по водонепроницаемости | Марка | Тип рельсового скрепления | Масса одной шпалы, кг | Мак. нагрузка, подрельсовое сечение, кН | Мак. нагрузка, среднее сечение, кН | Размер, мм | В 1 м³ п.м. | Упаковка в транспортные поддоны, шт. | Вес 1 поддона, т | Марка трубы | Диаметр, мм | Объём, м³ | Толщина стенки, мм | Полезная длина, мм | Вагонная норма загрузки, шт | Глубина заложения, м | Норма загрузки в полувагон, шт. | Максимальное осевое усилие продавливания, прикладываемое к трубам, кН | Стоимость с НДС |
| П24.16.8-М-ад-5В25; К16.8-М-ад-8В25; П16.12.8-М-ад-3В25; П16.8.8-М-ад-2В25 | Урико сити | Серый | 8 | 10.368 | 27,54 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад; К20.6-М-ад; П20.10.6-М-ад | Новый город | Серый | 6 | 12,48 | 23,77 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41Ф28.24.8-М-ад В25; 1Д41Ф24.14.8-М-ад В25; 2Д41Ф24.14.8-М-ад В25 | Пятиугольник | Серый | 8 | 9.56 | 27,54 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19ф33.20.8-М-ад В25 | Ромб | Серый | 8 | 8.044 | 27,54 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44Ф15.15.8-М-ад В25 | Рваный камень | Серый | 8 | 10.8 | 27,54 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2Ф22.11.8-М-ад-2В25 | Волна | Серый | 8 | 10 | 27,54 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К20.8-М-ад В25 | Квадрат | Серый | 8 | 10.8 | 27,54 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| М150 | С8/10 W4 | м.куб. | 258,50 руб | |||||||||||||||||||||||||||||||
| П24.16.8-М-ад-5В25; К16.8-М-ад-8В25; П16.12.8-М-ад-3В25; П16.8.8-М-ад-2В25 | Урико сити | Красный | 8 | 10.368 | 34,82 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад; К20.6-М-ад; П20.10.6-М-ад | Новый город | Красный | 6 | 12,48 | 30,95 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41Ф28.24.8-М-ад В25; 1Д41Ф24.14.8-М-ад В25; 2Д41Ф24.14.8-М-ад В25 | Пятиугольник | Красный | 8 | 9.56 | 34,82 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19ф33.20.8-М-ад В25 | Ромб | Красный | 8 | 8.044 | 34,82 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2Ф22.11.8-М-ад-2В25 | Волна | Красный | 8 | 10 | 34,82 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К20.8-М-ад В25 | Квадрат | Красный | 8 | 10.8 | 34,82 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| марка 1/9 | ГОСТ 32942-2022 | 97 | 41,802 | 16.723 | 2005-05(92-03) | |||||||||||||||||||||||||||||
| П24.16.8-М-ад-5В25; К16.8-М-ад-8В25; П16.12.8-М-ад-3В25; П16.8.8-М-ад-2В25 | Урико сити | Коричневый | 8 | 10.368 | 34,99 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад; К20.6-М-ад; П20.10.6-М-ад | Новый город | Коричневый | 6 | 12,48 | 31,22 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41Ф28.24.8-М-ад В25; 1Д41Ф24.14.8-М-ад В25; 2Д41Ф24.14.8-М-ад В25 | Пятиугольник | Коричневый | 8 | 9.56 | 34,99 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19ф33.20.8-М-ад В25 | Ромб | Коричневый | 8 | 8.044 | 34,99 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2Ф22.11.8-М-ад-2В25 | Волна | Коричневый | 8 | 10 | 34,99 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К20.8-М-ад В25 | Квадрат | Коричневый | 8 | 10.8 | 34,99 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П24.16.8-М-ад-5В25; К16.8-М-ад-8В25; П16.12.8-М-ад-3В25; П16.8.8-М-ад-2В25 | Урико сити | Зеленый | 8 | 10.368 | 45,32 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад; К20.6-М-ад; П20.10.6-М-ад | Новый город | Зеленый | 6 | 12,48 | 40,80 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41Ф28.24.8-М-ад В25; 1Д41Ф24.14.8-М-ад В25; 2Д41Ф24.14.8-М-ад В25 | Пятиугольник | Зеленый | 8 | 9.56 | 45,32 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19ф33.20.8-М-ад В25 | Ромб | Зеленый | 8 | 8.044 | 45,32 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2Ф22.11.8-М-ад-2В25 | Волна | Зеленый | 8 | 10 | 45,32 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К20.8-М-ад В25 | Квадрат | Зеленый | 8 | 10.8 | 45,32 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П24.16.8-М-ад-5В25; К16.8-М-ад-8В25; П16.12.8-М-ад-3В25; П16.8.8-М-ад-2В25 | Урико сити | Желтый | 8 | 10.368 | 41,78 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад; К20.6-М-ад; П20.10.6-М-ад | Новый город | Желтый | 6 | 12,48 | 36,77 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41Ф28.24.8-М-ад В25; 1Д41Ф24.14.8-М-ад В25; 2Д41Ф24.14.8-М-ад В25 | Пятиугольник | Желтый | 8 | 9.56 | 41,78 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19ф33.20.8-М-ад В25 | Ромб | Желтый | 8 | 8.044 | 41,78 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2Ф22.11.8-М-ад-2В25 | Волна | Желтый | 8 | 10 | 41,78 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К20.8-М-ад В25 | Квадрат | Желтый | 8 | 10.8 | 41,78 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П24.16.8-М-ад-5В25; К16.8-М-ад-8В25; П16.12.8-М-ад-3В25; П16.8.8-М-ад-2В25 | Урико сити | Темно-серый | 8 | 10.368 | 35,12 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад; К20.6-М-ад; П20.10.6-М-ад | Новый город | Темно-серый | 6 | 12,48 | 30,97 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41Ф28.24.8-М-ад В25; 1Д41Ф24.14.8-М-ад В25; 2Д41Ф24.14.8-М-ад В25 | Пятиугольник | Темно-серый | 8 | 9.56 | 35,12 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19ф33.20.8-М-ад В25 | Ромб | Темно-серый | 8 | 8.044 | 35,12 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2Ф22.11.8-М-ад-2В25 | Волна | Темно-серый | 8 | 10 | 35,12 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К20.8-М-ад В25 | Квадрат | Темно-серый | 8 | 10.8 | 35,12 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П24.16.8-М-ад-5В25; К16.8-М-ад-8В25; П16.12.8-М-ад-3В25; П16.8.8-М-ад-2В25 | Урико сити | Черный | 8 | 10.368 | 35,26 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад; К20.6-М-ад; П20.10.6-М-ад | Новый город | Черный | 6 | 12,48 | 31,27 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41Ф28.24.8-М-ад В25; 1Д41Ф24.14.8-М-ад В25; 2Д41Ф24.14.8-М-ад В25 | Пятиугольник | Черный | 8 | 9.56 | 35,26 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19ф33.20.8-М-ад В25 | Ромб | Черный | 8 | 8.044 | 35,26 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2Ф22.11.8-М-ад-2В25 | Волна | Черный | 8 | 10 | 35,26 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К20.8-М-ад В25 | Квадрат | Черный | 8 | 10.8 | 35,26 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П24.16.8-М-ад-5В25; К16.8-М-ад-8В25; П16.12.8-М-ад-3В25; П16.8.8-М-ад-2В25 | Урико сити | Голубой | 8 | 10.368 | 39,89 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад; К20.6-М-ад; П20.10.6-М-ад | Новый город | Голубой | 6 | 12,48 | 34,93 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41Ф28.24.8-М-ад В25; 1Д41Ф24.14.8-М-ад В25; 2Д41Ф24.14.8-М-ад В25 | Пятиугольник | Голубой | 8 | 9.56 | 39,89 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19ф33.20.8-М-ад В25 | Ромб | Голубой | 8 | 8.044 | 39,89 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2Ф22.11.8-М-ад-2В25 | Волна | Голубой | 8 | 10 | 39,89 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К20.8-М-ад В25 | Квадрат | Голубой | 8 | 10.8 | 39,89 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П24.16.8-М-ад-5В25; К16.8-М-ад-8В25; П16.12.8-М-ад-3В25; П16.8.8-М-ад-2В25 | Урико сити | Светло-серая | 8 | 10.368 | 39,84 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад; К20.6-М-ад; П20.10.6-М-ад | Новый город | Светло-серая | 6 | 12,48 | 33,08 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41Ф28.24.8-М-ад В25; 1Д41Ф24.14.8-М-ад В25; 2Д41Ф24.14.8-М-ад В25 | Пятиугольник | Светло-серая | 8 | 9.56 | 39,84 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19ф33.20.8-М-ад В25 | Ромб | Светло-серая | 8 | 8.044 | 39,84 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2Ф22.11.8-М-ад-2В25 | Волна | Светло-серая | 8 | 10 | 39,84 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К20.8-М-ад В25 | Квадрат | Светло-серая | 8 | 10.8 | 39,84 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад; К20.6-М-ад; П20.10.6-М-ад | Новый город | Марс | 6 | 12,48 | 32,20 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад; К20.6-М-ад; П20.10.6-М-ад | Новый город | Мрамор | 6 | 12,48 | 33,43 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад; К20.6-М-ад; П20.10.6-М-ад | Новый город | Винные листья | 6 | 12,48 | 32,87 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад | Прямоугольник | Винные листья | 6 | 14.4 | 32,87 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад | Прямоугольник | Мрамор | 6 | 14.4 | 33,43 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад | Прямоугольник | Марс | 6 | 14.4 | 32,20 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.6-М-ад и П24.16.6-М-ад | Старый город 6 | Винные листья | 6 | 14.976 | 32,87 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.6-М-ад и П24.16.6-М-ад | Старый город 6 | Мрамор | 6 | 14.976 | 33,43 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.6-М-ад и П24.16.6-М-ад | Старый город 6 | Марс | 6 | 14.976 | 32,20 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.8-М-ад-1В25 | Кирпич 8 | Винные листья | 8 | 10.8 | 32,87 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.8-М-ад-1В25 | Кирпич 8 | Мрамор | 8 | 10.8 | 33,43 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.8-М-ад-1В25 | Кирпич 8 | Марс | 8 | 10.8 | 32,20 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.6-М-ад-12В25 | Кирпич 6 | Винные листья | 6 | 14,04 | 32,87 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.6-М-ад-12В25 | Кирпич 6 | Мрамор | 6 | 14,04 | 33,43 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.6-М-ад-12В25 | Кирпич 6 | Марс | 6 | 14,04 | 32,20 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| М300 | C18/22,5 W4 | м.куб. | 288,58 руб | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М250 | C16/20 W4 | м.куб. | 282,58 руб | |||||||||||||||||||||||||||||||
| М200 | C12/15 W6 | м.куб. | 282,46 руб | |||||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад | Прямоугольник | Голубой | 6 | 14.4 | 34,93 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад | Прямоугольник | Желтый | 6 | 14.4 | 36,77 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад | Прямоугольник | Зеленый | 6 | 14.4 | 40,80 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад | Прямоугольник | Коричневый | 6 | 14.4 | 31,22 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад | Прямоугольник | Красный | 6 | 14.4 | 30,95 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад | Прямоугольник | Светло-серая | 6 | 14.4 | 33,08 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад | Прямоугольник | Темно-серый | 6 | 14.4 | 30,97 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад | Прямоугольник | Черный | 6 | 14.4 | 31,27 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П30.20.6-М-ад | Прямоугольник | Серый | 6 | 14.4 | 23,77 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.6-М-ад и П24.16.6-М-ад | Старый город 6 | Голубой | 6 | 14.976 | 34,93 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.6-М-ад и П24.16.6-М-ад | Старый город 6 | Зеленый | 6 | 14.976 | 40,80 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.6-М-ад и П24.16.6-М-ад | Старый город 6 | Желтый | 6 | 14.976 | 36,77 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.6-М-ад и П24.16.6-М-ад | Старый город 6 | Черный | 6 | 14.976 | 31,27 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.6-М-ад и П24.16.6-М-ад | Старый город 6 | Темно-серый | 6 | 14.976 | 30,97 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.6-М-ад и П24.16.6-М-ад | Старый город 6 | Светло-серая | 6 | 14.976 | 33,08 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.6-М-ад и П24.16.6-М-ад | Старый город 6 | Коричневый | 6 | 14.976 | 31,22 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.6-М-ад и П24.16.6-М-ад | Старый город 6 | Серый | 6 | 14.976 | 23,77 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.6-М-ад и П24.16.6-М-ад | Старый город 6 | Красный | 6 | 14.976 | 30,95 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.6-М-ад-12В25 | Кирпич 6 | Светло-серая | 6 | 14,04 | 33,08 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.6-М-ад-12В25 | Кирпич 6 | Голубой | 6 | 14,04 | 34,93 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.6-М-ад-В25 | Катушка 6 | Светло-серая | 6 | 12.87 | 33,08 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.6-М-ад-В25 | Катушка 6 | Голубой | 6 | 12.87 | 34,93 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 9.3.6 | 880 | 300 | 580 | W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 9.3.6 | 880 | 300 | 580 | W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 9.3.6 | 880 | 300 | 580 | W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 9.4.6 | 880 | 400 | 580 | W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 9.4.6 | 880 | 400 | 580 | W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 9.4.6 | 880 | 400 | 580 | W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 9.5.6 | 880 | 500 | 580 | W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 9.5.6 | 880 | 500 | 580 | W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 9.5.6 | 880 | 500 | 580 | W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 9.6.6 | 880 | 600 | 580 | W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 9.6.6 | 880 | 600 | 580 | W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 9.6.6 | 880 | 600 | 580 | W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.3.3 | 1180 | 300 | 280 | W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.3.3 | 1180 | 300 | 280 | W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.3.3 | 1180 | 300 | 280 | W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.3.6 | 1180 | 300 | 580 | W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.3.6 | 1180 | 300 | 580 | W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.3.6 | 1180 | 300 | 580 | W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.4.3 | 1180 | 400 | 280 | W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.4.3 | 1180 | 400 | 280 | W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.4.3 | 1180 | 400 | 280 | W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.4.6 | 1180 | 400 | 580 | W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.4.6 | 1180 | 400 | 580 | W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.4.6 | 1180 | 400 | 580 | W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.5.3 | 1180 | 500 | 280 | W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.5.3 | 1180 | 500 | 280 | W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.5.3 | 1180 | 500 | 280 | W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.5.6 | 1180 | 500 | 580 | W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.5.6 | 1180 | 500 | 580 | W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.5.6 | 1180 | 500 | 580 | W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.6.3 | 1180 | 600 | 280 | W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.6.3 | 1180 | 600 | 280 | W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.6.3 | 1180 | 600 | 280 | W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.6.6 | 1180 | 600 | 580 | W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.6.6 | 1180 | 600 | 580 | W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 12.6.6 | 1180 | 600 | 580 | W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 24.3.6 | 2380 | 300 | 580 | W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 24.3.6 | 2380 | 300 | 580 | W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 24.3.6 | 2380 | 300 | 580 | W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 24.4.6 | 2380 | 400 | 580 | W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 24.4.6 | 2380 | 400 | 580 | W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 24.4.6 | 2380 | 400 | 580 | W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 24.5.6 | 2380 | 400 | 580 | W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 24.5.6 | 2380 | 400 | 580 | W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 24.5.6 | 2380 | 400 | 580 | W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 24.6.6 | 2380 | 600 | 580 | W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 24.6.6 | 2380 | 600 | 580 | W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ФБС 24.6.6 | 2380 | 600 | 580 | W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| тип III подтип Ш3-Д | ГОСТ 33320-2015, ТУ 5864-255-01124323-2008 | 0.108 | Шпала железобетонная для нераздельного рельсового скрепления с резьбовым прикреплением рельса к шпале | шурупно-дюбельное | 270 | 123 | вверх 98/вниз 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| БРТ 100.20.8 | Серый | 0.036 | 0.016 | 1000х200х80 | 62,5 | 48 | 1.763 | 6,31 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| БР 100.30.15 | Серый | 0.10 | 0.043 | 1000х300х150 | 23 | 18 | 1.8 | 15,80 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| БВ 100.30/22.15 | Серый | 0.089 | 0.037 | 1000х300/220х150 | 26 | 20 | 1.78 | 13,86 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| БР 100.30.18 | Серый | 0.120 | 0.0522 | 1000х300х180 | 19 | 18 | 2.160 | 19,14 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| 1081-97 | 0.11 | Шпала железобетонная предварительно напряженная для путей веерных депо Метрополитена 1Ш-27-Вр1500-КБ шзс-И1 под рельс Р65 | Клеммно-болтовое | 130 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.6-М-ад-В25 | Катушка 6 | Черный | 6 | 12.87 | 31,27 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.6-М-ад-В25 | Катушка 6 | Темно-серый | 6 | 12.87 | 30,97 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.6-М-ад-В25 | Катушка 6 | Желтый | 6 | 12.87 | 36,77 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.6-М-ад-В25 | Катушка 6 | Зеленый | 6 | 12.87 | 40,80 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.6-М-ад-В25 | Катушка 6 | Коричневый | 6 | 12.87 | 31,22 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.6-М-ад-В25 | Катушка 6 | Красный | 6 | 12.87 | 30,95 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.6-М-ад-В25 | Катушка 6 | Серый | 6 | 12.87 | 23,77 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.8-М-ад-3В25 | Катушка 8 | Светло-серая | 8 | 9.9 | 39,84 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.8-М-ад-3В25 | Катушка 8 | Голубой | 8 | 9.9 | 39,89 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.8-М-ад-3В25 | Катушка 8 | Черный | 8 | 9.9 | 35,26 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.8-М-ад-3В25 | Катушка 8 | Темно-серый | 8 | 9.9 | 35,12 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.8-М-ад-3В25 | Катушка 8 | Желтый | 8 | 9.9 | 41,78 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.8-М-ад-3В25 | Катушка 8 | Зеленый | 8 | 9.9 | 45,32 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.8-М-ад-3В25 | Катушка 8 | Коричневый | 8 | 9.9 | 34,99 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.8-М-ад-3В25 | Катушка 8 | Красный | 8 | 9.9 | 34,82 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1Ф20.16.8-М-ад-3В25 | Катушка 8 | Серый | 8 | 9.9 | 27,54 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.6-М-ад-12В25 | Кирпич 6 | Черный | 6 | 14,04 | 31,27 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.6-М-ад-12В25 | Кирпич 6 | Темно-серый | 6 | 14,04 | 30,97 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.6-М-ад-12В25 | Кирпич 6 | Желтый | 6 | 14,04 | 36,77 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.6-М-ад-12В25 | Кирпич 6 | Зеленый | 6 | 14,04 | 40,80 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.6-М-ад-12В25 | Кирпич 6 | Коричневый | 6 | 14,04 | 31,22 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.6-М-ад-12В25 | Кирпич 6 | Красный | 6 | 14,04 | 30,95 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.6-М-ад-12В25 | Кирпич 6 | Серый | 6 | 14,04 | 23,77 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.8-М-ад-1В25 | Кирпич 8 | Светло-серая | 8 | 10.8 | 39,84 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.8-М-ад-1В25 | Кирпич 8 | Голубой | 8 | 10.8 | 39,89 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.8-М-ад-1В25 | Кирпич 8 | Черный | 8 | 10.8 | 35,26 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.8-М-ад-1В25 | Кирпич 8 | Темно-серый | 8 | 10.8 | 35,12 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.8-М-ад-1В25 | Кирпич 8 | Желтый | 8 | 10.8 | 41,78 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.8-М-ад-1В25 | Кирпич 8 | Зеленый | 8 | 10.8 | 45,32 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.8-М-ад-1В25 | Кирпич 8 | Коричневый | 8 | 10.8 | 34,99 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.8-М-ад-1В25 | Кирпич 8 | Красный | 8 | 10.8 | 34,82 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| П20.10.8-М-ад-1В25 | Кирпич 8 | Серый | 8 | 10.8 | 27,54 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.8-М-ад-3В25 и П24.16.8-М-ад-2В25 | Старый город | Серый | 8 | 11.52 | 27,54 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44Ф15.15.8-М-ад В25 | Рваный камень | Светло-серая | 8 | 10.8 | 39,84 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44Ф15.15.8-М-ад В25 | Рваный камень | Голубой | 8 | 10.8 | 39,89 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44Ф15.15.8-М-ад В25 | Рваный камень | Черный | 8 | 10.8 | 35,26 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44Ф15.15.8-М-ад В25 | Рваный камень | Темно-серый | 8 | 10.8 | 35,12 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44Ф15.15.8-М-ад В25 | Рваный камень | Желтый | 8 | 10.8 | 41,78 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44Ф15.15.8-М-ад В25 | Рваный камень | Зеленый | 8 | 10.8 | 45,32 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44Ф15.15.8-М-ад В25 | Рваный камень | Коричневый | 8 | 10.8 | 34,99 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44Ф15.15.8-М-ад В25 | Рваный камень | Красный | 8 | 10.8 | 34,82 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.8-М-ад-3В25 и П24.16.8-М-ад-2В25 | Старый город | Светло-серая | 8 | 11.52 | 39,84 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.8-М-ад-3В25 и П24.16.8-М-ад-2В25 | Старый город | Голубой | 8 | 11.52 | 39,89 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.8-М-ад-3В25 и П24.16.8-М-ад-2В25 | Старый город | Черный | 8 | 11.52 | 35,26 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.8-М-ад-3В25 и П24.16.8-М-ад-2В25 | Старый город | Темно-серый | 8 | 11.52 | 35,12 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.8-М-ад-3В25 и П24.16.8-М-ад-2В25 | Старый город | Желтый | 8 | 11.52 | 41,78 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.8-М-ад-3В25 и П24.16.8-М-ад-2В25 | Старый город | Зеленый | 8 | 11.52 | 45,32 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.8-М-ад-3В25 и П24.16.8-М-ад-2В25 | Старый город | Коричневый | 8 | 11.52 | 34,99 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
| К16.8-М-ад-3В25 и П24.16.8-М-ад-2В25 | Старый город | Красный | 8 | 11.52 | 34,82 руб | |||||||||||||||||||||||||||||
